<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tag 16 &#8211; 19, Tour zu Kings Canyon, Uluru und Kata Tjuta</title>
	<atom:link href="http://jh-isch.de/blog/?feed=rss2&#038;p=124" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jh-isch.de/blog/?p=124</link>
	<description>Bild &#38; Text für Daheimgebliebene</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2014 10:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Von: rohieb</title>
		<link>http://jh-isch.de/blog/?p=124#comment-11</link>
		<dc:creator><![CDATA[rohieb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 01:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jh-isch.de/blog/?p=124#comment-11</guid>
		<description><![CDATA[In Melbourne kannst du ja dann in &lt;a href=&quot;https://www.openstreetmap.org/?mlat=-29.016667&amp;mlon=134.716667&amp;zoom=12&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Braunschweig&lt;/a&gt; oder &lt;a href=&quot;https://www.openstreetmap.org/?mlat=-29.016667&amp;mlon=134.716667&amp;zoom=12&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Heidelberg&lt;/a&gt; vorbeischaun ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Melbourne kannst du ja dann in <a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=-29.016667&amp;mlon=134.716667&amp;zoom=12" rel="nofollow">Braunschweig</a> oder <a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=-29.016667&amp;mlon=134.716667&amp;zoom=12" rel="nofollow">Heidelberg</a> vorbeischaun 😉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
