<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tag 30 &#8211; 32, Von Melbourne nach Hobart</title>
	<atom:link href="http://jh-isch.de/blog/?feed=rss2&#038;p=218" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jh-isch.de/blog/?p=218</link>
	<description>Bild &#38; Text für Daheimgebliebene</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2014 10:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Von: jh</title>
		<link>http://jh-isch.de/blog/?p=218#comment-13</link>
		<dc:creator><![CDATA[jh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 10:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jh-isch.de/blog/?p=218#comment-13</guid>
		<description><![CDATA[Wasser. Das ist von einer Brücke (unten im Bild sind meine Füße) über den Fluss, der ein paar Bilder davor zu sehen ist. Ist halt viel Strömung, also aufgewirbelter Boden, denke ich mal. Sah nicht ungewöhnlich aus. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wasser. Das ist von einer Brücke (unten im Bild sind meine Füße) über den Fluss, der ein paar Bilder davor zu sehen ist. Ist halt viel Strömung, also aufgewirbelter Boden, denke ich mal. Sah nicht ungewöhnlich aus. <img src="http://jh-isch.de/blog/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rohieb</title>
		<link>http://jh-isch.de/blog/?p=218#comment-12</link>
		<dc:creator><![CDATA[rohieb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2014 17:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jh-isch.de/blog/?p=218#comment-12</guid>
		<description><![CDATA[Oh, was ist denn das auf dem zweiten/vierten Bild da? Lava? Wasser? Warum ist das so braun?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, was ist denn das auf dem zweiten/vierten Bild da? Lava? Wasser? Warum ist das so braun?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
